DAHUA DH-SD22204DB-GNY Уличная мини-PTZ IP-видеокамера 2Мп, 1/2.8” CMOS, моторизованный объектив 2.8~12мм (4x), видеоаналитика, IP66, IK10, корпус: металл
Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY, IP камера видеонаблюдения, В помещении и на открытом воздухе, Проводная, 5 образцов, 8 туров, предустановленная последовательность, Pelco-P/D, CE, FCC, UL
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор Проверен | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #2 Дистрибьютор Проверен | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #3 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 5 шт
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #4 Дистрибьютор Проверен гар. 3 мес НДС 20% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 04:04
|
войти |
| Поставщик #5 Реселлер | склад по входу | цена по входу | уточняйте |
Под заказ
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #6 Реселлер гар. 24 мес без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 24 июля 2026 05:12
|
войти |
| Поставщик #7 Дистрибьютор гар. 36 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 03:52
|
войти |
| Поставщик #8 Реселлер гар. 36 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 23 июля 2026 04:24
|
войти |
| Поставщик #9 Дистрибьютор гар. 24 мес НДС 22% кратно 20 | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 23 июля 2026 21:43
|
войти |
Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 99.1°, Угол обзора объектива по вертикали: 53.4°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), количество эффективных пикселей (горизонт Х верт): 1920 x 1080 пикселей. Оптическое увеличение: 4x, Цифровой зум: 16x, Дистанция обнаружения: 165,5 m
| Сертификация | CE, FCC, UL |
| Режим "день/ночь" | Да |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | Да |
| Предустановленные точки | Да |
| PTZ протоколы | Pelco-P/D |
| PTZ режимы | 5 образцов, 8 туров, предустановленная последовательность |
| PTZ-контроль | Да |
| Технология подключения | Проводная |
| Поддерживаемое размещение | В помещении и на открытом воздухе |
| Тип | IP камера видеонаблюдения |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Скорость действия затвора | 1/1 - 1/30000 s |
| Тип затвора камеры | Электронный |
| Баланс белого | ATW, Авто, Для помещений, Руководство, Вне помещения |
| Предустановленная скорость панорамирования | 100 °/с |
| Скорость панорамирования | 100 °/с |
| Диапазон панорамирования | 0 - 355° |
| Скорость наклона | 60 °/с |
| Угол наклона | 0 - 90° |
| Угол обзора объектива по диагонали | 117.7° |
| Угол обзора объектива по вертикали | 53.4° |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 99.1° |
| Минимальное освещение | 0.005 lx |
| Управление наклоном камеры | Да |
| Управление поворотом камеры | Да |
| Битовая скорость передачи данных | 448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps |
| Компенсация фоновой засветки | Да |
| компенсация засветки (HLC) | Да |
| управление скоростью передачи битов | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) | Да |
| шифрование области интереса (ROI) | Да |
| Тип регулировки усиления | Автофокус/Ручной |
| Технология шумоподавления | Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D |
| Подавление шума | Да |
| Видео поток | Да |
| Частота смены кадров | 30 fps |
| Поддерживаемые видеоформаты | 720p, 1080p |
| Поддерживаемые разрешения | 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Форматы сжатия видео | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Всего мегапикселей | 2 MP |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Видео обнаружение движения | Да |
| Наименьшее фокусное расстояние | 1.5 m |
| Дистанция определения | 16.6 m |
| Максимальное число установки диафрагмы | 3 |
| Минимальное число установки диафрагмы | 1.6 |
| Фокус | Механизированный/ручной |
| Фокусное расстояние | 2.8 - 12 мм |
| Дистанция распознавания | 33.1 m |
| Дистанция наблюдения | 65.4 m |
| Дистанция обнаружения | 165.5 m |
| Цифровой зум | 16 x |
| Оптическое увеличение | 4 x |
| Функция приближения | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| метод потоковой передачи | Мультивещание, Одноадресный |
| Число пользователей | 20 пользов. |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Стандарты сети | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Тип Ethernet интерфейса | Быстрый Ethernet |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Подключение Ethernet | Да |
| количество эффективных пикселей (горизонт Х верт) | 1920 x 1080 пикселей |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Тип сенсора | CMOS |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 0 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -30 - 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | -30 - 60 °C |
| Емкость ROM | 128 MB |
| Оперативная память | 256 MB |
| Максимальный объем флеш-карты | 512 GB |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенный жесткий диск | Нет |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android, iOS |
| IK код | IK10 |
| International Protection (IP) код | IP66 |
| Цвет товара | Белый |
| Тип крепления | Потолок |
| Формат | Dome |
| Сoотношение "сигнал/помеха" (SNR) | 55 dB |
| Тип светодиода | Инфракрасный |
| Ночное видение | Да |
| Браузер | Да |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Выходной постоянный ток | 1 A |
| Выходное напряжение постоянного тока | 12 |
| Максимальное потребление энергии | 6.1 W |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 2.3 W |
| Тип источника питания | Постоянный ток |
| Количество камер | 1 |
| Длина | 810 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Высота | 300 мм |
| Вес | 0.65 кг |
Dahua