C1Q65A Cartridge HP 843C для PageWide XL 5000/4x000, черный, 400 мл
цена от
10 427 ₽
РРЦ 28 116 ₽
Найдено у 6 поставщиков · в наличии · 6 предложений
Найдено у 6 независимых источников · всего 6 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Производитель | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 06:45
|
войти |
| Поставщик #2 Дистрибьютор Проверен НДС 20% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #3 Реселлер | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #4 Реселлер без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #5 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #6 Дистрибьютор гар. 12 мес НДС 20% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
Особенности
| HP GTIN (EAN/UPC) | 888182553152 |
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84439990 |
| Общий углеродный след (kg of CO2e) | 2.7 |
| Количество в мастер-картоне | 10 pc(s) |
| Количество коробок в одном слое | 20 pc(s) |
| Количество слоев в палете | 4 pc(s) |
| Количество коробок в палете | 80 pc(s) |
| Количество в паллете | 800 pc(s) |
Прочие свойства
| Код UNSPSC | 441031052 |
Технические характеристики
| Содержимое коробки | 1 Cartridge |
Свойства
| Сегмент HP | Business, Enterprise |
| Страна производства | Singapore |
| код OEM | C1Q65A |
| Емкость картриджа | Standard Yield |
| Тип чернил | Pigment-based ink |
| Количество в упаковке | 1 pc(s) |
| Совместимость | HP PageWide XL 5000, 4500, 4000 |
| Совместимость c брэндом | HP |
| Цвета печати | Чёрный |
| Тип черных чернил | Pigment-based ink |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 20 - 80% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 15 - 35 °C |
| Диапазон температур при хранении | 0 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Вес брутто короба (имперский) | 6.63 |
| Вес палеты (англ.) | 550.4 |
| Размеры палеты (ШхГхВ) (англ.) | 1016 x 1219.2 x 1110 мм (40 x 48 x 43.7") |
| Размеры поддона (ШхГхВ) | 1016 x 1219.2 x 1109.98 мм |
| Вес мастер-картона | 6.63 kg |
| Высота мастер-картона | 252.5 mm |
| Длина мастер-картона | 187.4 mm |
| Ширина мастер-картона | 303.3 mm |
| Вес паллеты | 550.4 kg |
| Высота паллеты | 111 cm |
| Длина паллеты | 121.9 cm |
| Ширина паллеты | 101.6 cm |
| Вес пустой тары | 147 g |
| Масса брутто | 620 g |
| Высота упаковки | 174.6 mm |
| Глубина упаковки | 115.9 mm |
| Ширина упаковки | 54 mm |
| Вес | 570 g |
| Высота | 174.6 mm |
| Глубина | 115.9 mm |
| Ширина | 54 mm |
Загружаем динамику цены…
HP