Графический процессор TESLA H100 [900-21010-0100-030] Graphics Cards, 80GB, DELL (OEM)
цена от
2 714 342 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложений
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложений
Видеопамять
| Объем кеша L1, кБ | 256 |
| Объем кеша L2, МБ | 50 |
| Объем памяти | 80 ГБ |
| Разрядность шины памяти, бит | 5120 |
| Тип памяти | HBM2e |
| Эффективная частота памяти, МГц | 5120 |
Графический процессор
| Графический процессор (GPU) | Tesla H100 |
| Кодовое имя GPU | GA102 |
| Количество процессоров в модуле, шт | 1 |
| Количество транзисторов, млн. шт | 80000 |
| Производитель GPU | NVIDIA |
| Техпроцесс, нм | 4 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1755 |
| Число блоков растеризации (ROPs) | 24 |
| Число блоков текстурирования (TMUs) | 456 |
| Число тензерных ядер (Tensor Cores) | 456 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 14592 |
Основные характеристики
| Маркетинговый признак производителя (категория) | NVIDIA |
| Тип | Графический процессор |
Поддержка вычислений
| Cuda | Да |
| Cuda C++ | Да |
| Поддержка версии DirectX | 12.0 |
| Поддержка версии OpenCL | 3.0 |
| Поддержка версии OpenGL | 4.6 |
Производительность
| Производительность BFLOAT16 Tensor Core, TFLOPS | 1.67 |
| Производительность FP16 half, TFLOPS | 204.9 |
| Производительность FP32 float, TFLOPS | 51.22 |
| Производительность FP64 Tensor Core, TFLOPS | 60 |
| Производительность FP64, TFLOPS | 25.61 |
| Производительность INT4, TOPS | 3.958 |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 40 мм |
| Вес | 1.226 кг |
Загружаем динамику цены…
Dell