Реальные фото приходят из фидов поставщиков; если их нет — показываем заглушку категории.
HP ProBook 6540b <WD689EA#ACB> i5 430M/2/320/DVD-RW/HD4550/WiFi/BT/Win7Pro/15.6"/2.74 кг
цена от
62 216 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер гар. 10 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 02:56
|
войти |
Прочие свойства
| Тип сетевого адаптера в комплекте | AC |
| Обозначение сегмента рынка Intel® | Enterprise |
| ИК-порт | Нет |
Дизайн
| Страна производства | China |
| Формат | Clamshell |
| Цвет товара | Black, Silver |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
Процессор
| ECC-память поддерживается процессором | Нет |
| Соотношение шины/ядра | 17 |
| Количество Транзисторов для Обработки | 382 M |
| Версия PCI Express слотов | 2.0 |
| Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 1x16 |
| Максимальное количество полос PCI Express | 16 |
| Т-соединение | 105 °C |
| TDP | 35 W |
| Пошаговое выполнение | C2 |
| Паритет FSB | Нет |
| Тип шины | DMI |
| Кодовое название процессора | Arrandale |
| Серии процессора | Intel Core i5-400 Series |
| Операционные режимы процессора | 64-bit |
| Технологический процесс | 32 nm |
| Сокет процессора | BGA 1288 |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Кеш-память процессора | 3 MB |
| Скорость передачи данных системной шины | 2.5 GT/s |
| Тактовая частота процессора | 2.26 GHz |
| Повышеная частота процессора | 2.53 GHz |
| Потоки процессора | 4 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Модель процессора | i5-430M |
| Поколение процессора | 4th gen Intel® Core™ i5 |
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i5 |
| Производитель процессора | Intel |
Особые свойства процессора
| Бесконфликтный процессор | Нет |
| Execute Disable Bit | Да |
| ID ARK процессора | 43537 |
| Intel AES New Instructions | Нет |
| Intel Clear Video HD Technology | Да |
| Intel Demand Based Switching | Нет |
| Intel Dual Display Capable Technology | Да |
| Intel Enhanced Halt State | Да |
| Intel FDI Technology | Да |
| Intel Fast Memory Access | Да |
| Intel Flex Memory Access | Да |
| Intel Rapid Storage Technology | Нет |
| Intel Smart Cache | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® 64 | Да |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Да |
| Intel® Insider™ | Да |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Да |
| Доступные встроенные опции | Нет |
| Код процессора | SLBPM |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
| Поддерживаемые наборы команд | SSE4.1, SSE4.2 |
| Расширение Физических Адресов (PAE) | Да |
| Состояние бездействия | Да |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Технология Intel Anti-Theft | Нет |
| Технология Intel Clear Video | Да |
| Технология Intel Hyper-Threading | Да |
| Технология Intel My WiFi | Нет |
| Технология Intel Turbo Boost | 1.0 |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Нет |
| Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Да |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
| литография Graphics & IMC | 45 nm |
| технологии термомониторинга | Да |
| Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | MMC, SD |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | DVD Super Multi DL |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 RPM |
| Интерфейс жесткого диска | SATA II |
| Емкость жесткого диска | 320 GB |
| Число установленных жестких дисков | 1 |
| Общий объем жестких дисков | 320 GB |
| Носитель | HDD |
| Полный объем хранения | 320 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудиосистема | HD |
Энергопитание
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Производительность
| Чипсет материнской платы | Intel® HM57 Express |
Порты и интерфейсы
| Слот SmartCard | Нет |
| Тип слота CardBus PCMCIA | Нет |
| ExpressCard слот | Да |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Порт выхода S/PDIF | Нет |
| Порты FireWire | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 4 |
Графический адаптер
| максимальная память графического адаптера | 0.5 GB |
| Базовая частота встроенного графического адаптера | 500 MHz |
| Динамическая частота встроенного графического адаптера (макс.) | 766 MHz |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® HD Graphics |
| Семейство графического адаптера | ATI |
| Модель дискретного графического адаптера | AMD Mobility Radeon HD 4550 |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Содержимое упаковки
| Поставляемые кабели | AC |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Память
| Максимальная внутренняя память | 8 GB |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 2 GB |
| Тактовая частота памяти | 1333 MHz |
| Тип внутренней памяти | DDR3-SDRAM |
| Оперативная память | 2 GB |
Сеть
| Версия Bluetooth | 2.1+EDR |
| Bluetooth | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Подключение Ethernet | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
Экран
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 pixels |
| Диагональ экрана | 39.6 |
Безопасность
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
программное обеспечение
| Драйвера в комплекте | Да |
| Архитектура операционной системы | 32-bit |
| Установленная операционная система | Windows 7 Professional |
Клавиатура
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Touchpad |
Оптический привод
| Технология LightScribe | Да |
Батарея
| Количество элементов аккумулятора | 6 |
| Технология батареи | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Размер Обработки Кристаллов | 81 mm² |
| Размер корпуса процессора | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 |
| Размеры (ШхГхВ) | 371.4 x 248 x 34.8 мм |
| Вес | 2.51 kg |
Загружаем динамику цены…
HP