Картридж для HP Color LaserJet Pro M452dn/M452nw/M477fdw/M477fnw/M477fdn (5000 стр.) желтый, с чипом (EasyPrint)
HP 410X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge, 5000 pages, Yellow, 1 pc(s)
цена от
1 110 ₽
Найдено у 1 поставщика · в наличии · 1 предложение
Найдено у 1 независимого источника · всего 1 предложение
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 11 августа 2026 03:03
|
войти |
HP 410X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge. Colour toner page yield: 5000 pages, Printing colours: Yellow, Quantity per pack: 1 pc(s)
Особенности
| HP GTIN (EAN/UPC) | 888793807569 |
Логистические данные
| Количество в EUR-палете | 168 pc(s) |
| Количество в паллете | 243 pc(s) |
| Количество слоев в палете | 9 pc(s) |
| Количество коробок в палете | 243 pc(s) |
| Количество коробок в одном слое | 27 pc(s) |
| Коробов в слое паллеты (EU) | 21 pc(s) |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84439990 |
| Максимальное количество устанавливаемых друг на друга коробок | 36 pc(s) |
Прочие свойства
| Код UNSPSC | 44103103 |
| Технология печати | Лазерная |
Технические характеристики
| Содержимое коробки | Toner cartridge; Recycling guide |
Свойства
| Сегмент HP | Business, Enterprise |
| Страна производства | Япония |
| код OEM | CF412X |
| Емкость картриджа | High |
| Производительность цветного тонера | 5000 pages |
| Количество в упаковке | 1 pc(s) |
| Совместимость | HP 410 toner cartridges work with: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 |
| Совместимость c брэндом | HP |
| Цвета печати | Желтый |
Данные об упаковке
| Тип упаковки | Коробочная версия |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 80% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 32.5 °C |
Устойчивость
| Общий углеродный след (kg of CO2e) | 5 |
| Вес палеты (англ.) | 238.6 |
| Размер палеты (ЕС) | 1100 x 780 x 1133 мм |
| Размеры палеты (ШхГхВ) (англ.) | 1102.4 x 1000.8 x 1252.2 мм (43.4 x 39.4 x 49.3") |
| Размеры поддона (ШхГхВ) | 1100 x 1000 x 1251 мм |
| Вес EUR-палеты | 171.7 kg |
| Вес паллеты | 239.2 kg |
| Масса брутто | 900 g |
| Высота упаковки | 123 mm |
| Глубина упаковки | 109 mm |
| Ширина упаковки | 363 mm |
| Вес | 650 g |
| Высота | 123 mm |
| Глубина | 109 mm |
| Ширина | 363 mm |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
HP