Картридж струйный Cactus CS-F9K15A 728XXL желтый (300мл) (Cactus)
HP 728 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge, HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer, Thermal inkjet, Yellow, F9K15A, Singapore, 283 mm
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
HP 728 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge. Compatibility: HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer, Print technology: Thermal inkjet, Printing colours: Yellow. Width: 283 mm, Depth: 41 mm, Height: 118 mm. Package width: 283 mm, Package depth: 41 mm, Package height: 118 mm. Master (outer) cases per pallet: 102 pc(s), Products per pallet: 510 pc(s), Layers per pallet: 6 pc(s). Pallet dimensions (W x D x H): 1016 x 1219.2 x 919.48 mm, Pallet dimensions (W x D x H) (imperial): 1016 x 1219.2 x 919.5 mm (40 x 48 x 36.2"), Pallet weight (imperial): 304.4 kg (671 lbs)
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84439990 |
| Количество в мастер-картоне | 5 pc(s) |
| Количество в паллете | 510 pc(s) |
| Количество в упаковке | 1 pc(s) |
| Количество коробок в палете | 102 pc(s) |
| Количество слоев в палете | 6 pc(s) |
| Код UNSPSC | 44103105 |
| Содержимое коробки | Ink cartridge |
| Количество коробок в одном слое | 17 pc(s) |
| Общий углеродный след (kg of CO2e) | 0.8 |
| Прочие предупреждения об опасности (ЕС) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Страна производства | Сингапур |
| код OEM | F9K15A |
| Цвета печати | Желтый |
| Технология печати | Термическая струйная |
| Совместимость | HP DesignJet T730 Printer, HP DesignJet T830 Multifunction Printer |
| Диапазон температур при хранении | -25 - 55 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 40 °C |
| Вес палеты (англ.) | 304.4 |
| Размеры палеты (ШхГхВ) (англ.) | 1016 x 1219.2 x 919.5 мм (40 x 48 x 36.2") |
| Размеры поддона (ШхГхВ) | 1016 x 1219.2 x 919.48 мм |
| Вес мастер-картона | 2.81 kg |
| Вес паллеты | 304.4 kg |
| Высота мастер-картона | 132 mm |
| Высота паллеты | 91.9 cm |
| Длина мастер-картона | 218 mm |
| Длина паллеты | 121.9 cm |
| Ширина мастер-картона | 298 mm |
| Ширина паллеты | 101.6 cm |
| Масса брутто | 510 g |
| Высота упаковки | 118 mm |
| Глубина упаковки | 41 mm |
| Ширина упаковки | 283 mm |
| Вес | 450 g |
| Высота | 118 mm |
| Глубина | 41 mm |
| Ширина | 283 mm |
HP