Ноутбук Lenovo IP1 15AMN7 15.6" FHD IPS, AMD R5-7520U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (82VG00UAIN)*
цена от
38 737 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложений
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложений
Сертификаты
| Сертификация | RoHS |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | SD |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| NVMe | Да |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Объем SSD | 512 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Полный объем хранения | 512 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Мощность динамика | 1.5 W |
| Число встроенных динамиков | 2 |
Камера
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Приватная камера | Да |
| Разрешение передней камеры | 1280 x 720 пикселей |
| Тип HD передней камеры | HD |
| Фронтальная камера | Да |
Дизайн
| Материал корпуса | АБС-пластик, Поликарбонат |
| Формат | Раскладной |
| Название цвета | Cloud Grey |
| Цвет товара | Серый |
| Тип продукта | Ноутбук |
Производительность
| Чипсет материнской платы | AMD SoC |
Безопасность
| TPM модуль | Да |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
Память
| Максимальная внутренняя память | 8 GB |
| Тактовая частота памяти | 5500 МГц |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5-SDRAM |
| Оперативная память | 8 GB |
Экран
| Яркость дисплея | 250 cd/m² |
| Антибликовый экран | Да |
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Тип HD | Full HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Диагональ экрана | 39.6 |
Сеть
| WWAN | Не установлен |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
Графический адаптер
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 610M |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Энергопитание
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Порты и интерфейсы
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
Клавиатура
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
Процессор
| Тактовая частота процессора | 2.8 GHz |
| Повышеная частота процессора | 4.3 GHz |
| Потоки процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | 7520U |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 5 |
| Производитель процессора | AMD |
Батарея
| Емкость батареи | 42 Wh |
Содержимое упаковки
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
программное обеспечение
| Установленная операционная система | Нет |
| Длина | 460 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 310 мм |
| Вес | 2 кг |
Загружаем динамику цены…
Lenovo