Viewsonic Монитор 23.6" Viewsonic TD2423 with Audio VA/1920x1080/7 мс/ 250 кд/м2/ 3000:1/HDMI/VGA/DVI-D/ 75Hz
Viewsonic TD2423, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 пикселей, Full HD, LED, 7 ms, Черный
цена
34 998 ₽ – 47 800 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложения
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложения
Viewsonic TD2423. Диагональ экрана: 59,9 cm (23.6"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 7 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб. крепление VESA. Цвет товара: Черный
Прочие свойства
| Сертификация | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Видимая область экрана (ГхВ) | 521 x 293 мм |
| Сертификаты соответствия | CE, REACH, RoHS |
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 8528521000 |
| Количество в мастер-картоне | 1 шт |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver |
Энергопитание
| Тип подачи питания | Кабель переменного тока |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Максимальное потребление энергии | 16.5 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 15.5 W |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 14 кВт·ч |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 90% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Эргономика
| Угол наклона | 22 - 38° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Настенный | Да |
| Интерфейс крепления панели | 100 x 100 мм |
| крепление VESA | Да |
Содержимое упаковки
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, Аудио (3ˌ5 мм), HDMI, USB Type-A - USB Type-B |
Порты и интерфейсы
| HDCP | Да |
| Выход аудио | 1 |
| Вход аудио | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| HDMI | Да |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Порт DVI | Да |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 2 |
| Количество входных портов | 1 |
| Тип восходящего порта USB | USB тип B |
| Встроенный USB-хаб | Да |
Экран
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 50 - 75 Hz |
| Цифровая горизонтальная частота | 24 - 82 kHz |
| Количество цветов экрана | 16,78 миллионов цветов |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Форма экрана | Плоский |
| Время отклика | 7 ms |
| Яркость дисплея | 250 cd/m² |
| Количество точек одновременного касания | 10 |
| Сенсорная технология | Мультисенсорный |
| Технология сенсорного экрана | Инфракрасный |
| Тип сенсорного экрана | Многопользовательский |
| Тип панели | VA |
| Тип HD | Full HD |
| Сенсорный экран | Да |
| Технолигия дисплея | LED |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Диагональ экрана | 59.9 |
Мультимедиа
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Количество колонок | 2 |
| Встроенные колонки | Да |
Дизайн
| Цвет товара | Черный |
Производительность
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Вес | 5.2 kg |
| Высота паллеты | 2.24 m |
| Длина паллеты | 100 cm |
| Ширина паллеты | 120 cm |
| Вес (без подставки) | 4.7 kg |
| Высота (без подставки) | 348 mm |
| Глубина (без подставки) | 61 mm |
| Ширина (без подставки) | 571 mm |
| Вес (со стойкой) | 5.2 kg |
| Высота с подставкой | 348 mm |
| Глубина с подставкой | 101 mm |
| Ширина с подставкой | 571 mm |
| Масса брутто | 7 kg |
| Высота упаковки | 422 mm |
| Глубина упаковки | 166 mm |
| Ширина упаковки | 645 mm |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 59.94 cm |
| Размер точки | 0,271 x 0,271 мм |
| Толщина стекла | 1.85 mm |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…