Тонер Картридж черный (6000стр.) HP CLJ M553N/M553x (Cactus)
цена от
3 090 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 03:47
|
войти |
Особенности
| HP GTIN (EAN/UPC) | 888793237564 |
Логистические данные
| Количество в EUR-палете | 96 pc(s) |
| Количество в паллете | 140 pc(s) |
| Количество слоев в палете | 6 pc(s) |
| Количество коробок в палете | 140 pc(s) |
| Количество коробок в одном слое | 20 pc(s) |
| Коробов в слое паллеты (EU) | 16 pc(s) |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84439990 |
| Максимальное количество устанавливаемых друг на друга коробок | 24 pc(s) |
Прочие свойства
| Код UNSPSC | 44103103 |
| Технология печати | Laser printing |
Технические характеристики
| Содержимое коробки | Toner cartridge; Recycling guide |
Свойства
| Сегмент HP | Home |
| Страна производства | Japan |
| Количество в коробке | 1 pc(s) |
| Общее количество переработанных материалов, использованных для изготовления | 14 % |
| код OEM | CF360A |
| Емкость картриджа | Standard Yield |
| Производительность черного тонера | 6000 pages |
| Количество картриджей с черным тонером | 1 |
| Количество в упаковке | 1 pc(s) |
| Совместимость | HP 508 toner cartridges work with: HP LaserJet Enterprise M552, M553, M577 |
| Совместимость c брэндом | HP |
| Цвета печати | Чёрный |
| Тип | Original |
Данные об упаковке
| Тип упаковки | Коробка |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 80% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 32.5 °C |
Устойчивость
| Общий углеродный след (kg of CO2e) | 6.3 |
| Вес палеты (англ.) | 185.2 |
| Размер палеты (ЕС) | 1198 x 800 x 1276 мм |
| Размеры палеты (ШхГхВ) (англ.) | 1198.9 x 998.2 x 1270 мм (47.2 x 39.3 x 50") |
| Размеры поддона (ШхГхВ) | 1198 x 997 x 1276 мм |
| Вес EUR-палеты | 134 kg |
| Вес паллеты | 185.7 kg |
| Масса брутто | 1.18 kg |
| Высота упаковки | 161 mm |
| Глубина упаковки | 147 mm |
| Ширина упаковки | 395 mm |
| Вес | 880 g |
| Высота | 161 mm |
| Глубина | 147 mm |
| Ширина | 395 mm |
Загружаем динамику цены…
HP