Монитор Lenovo ThinkVision P27QD-40 27" 16:9 QHD (2560x1440) IPS, 120Hz, 350N, 1xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4, 1x DP 1.4 Out, 1x USB-C (DP 1.4), 1x RJ45, 1x USB-C (USB 10Gb, 1 (незначительное повреждение коробки)
цена от
33 730 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор Проверен гар. 12 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 27 июня 2026 06:49
|
войти |
Дополнительные характеристики
| Цвет | Черный |
Общие характеристики
| Время отклика, мс | 4 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
Технические характеристики
| USB Type-C | 2 |
| USB порты | 5 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Экологический стандарт | ENERGY STAR, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS |
Эргономика монитора
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Длина | 690 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 420 мм |
Загружаем динамику цены…
Lenovo