Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI IPS LED 16:9 5120x2880x60Hz 5ms 600cd 1000:1 178/178 1,07 млрд mini DP; TB 4 (90W); USB3.0 x3; WiFi5; BT4.2;WCam;2x5W;VESA;Tilt;HAS;Piv;Sil (следы намокания)
цена от
по запросу
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор Проверен гар. 24 мес | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 03:02
|
войти |
Дополнительные характеристики
| Наличие Веб-камеры | Да |
| Цвет | Серебристый |
Общие характеристики
| Время отклика, мс | 5 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 5120x2880 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
Технические характеристики
| USB Type-C | 4 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 180 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 182 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 |
Эргономика монитора
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Длина | 820 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Высота | 140 мм |
Загружаем динамику цены…
Samsung