5080-6802 Dell Optiplex 5080 SFF i7-10700 8GB 512GB SSD Intel UHD 630 W10 Pro
DELL OptiPlex 5080, 2,9 GHz, Intel® Core™ i7, 8 GB, 512 GB, DVD-RW, Windows 10 Pro
цена от
75 469 ₽
Найдено у 1 поставщика · в наличии · 1 предложение
Найдено у 1 независимого источника · всего 1 предложение
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер гар. 36 мес без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 24 июля 2026 05:12
|
войти |
DELL OptiPlex 5080. Тактовая частота процессора: 2,9 GHz, Семейство процессоров: Intel® Core™ i7, Модель процессора: i7-10700. Оперативная память: 8 GB, Тип внутренней памяти: DDR4-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD), Тип оптического привода: DVD-RW. Модель встроенного графического адаптера: Intel® UHD Graphics 630. Установленная операционная система: Windows 10 Pro, Архитектура операционной системы: 64-разрядный. Источник питания: 200 W. Тип корпуса: SFF. Тип продукта: ПК. Цвет товара: Черный
Особые свойства процессора
| Execute Disable Bit | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® 64 | Да |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Да |
| Доступные встроенные опции | Нет |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
| Программа платформы стабильного изображения Intel | Да |
| Состояние бездействия | Да |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Технология Intel Clear Video | Да |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Да |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
Дизайн
| Цвет товара | Черный |
| Поддерживаемое размещение | Горизонтальный/Вертикальный |
| Тип корпуса | SFF |
Условия эксплуатации
| Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 105 G |
| Вибрация в нерабочем режиме | 1.37 G |
| Вибрация в рабочем режиме | 0.26 G |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 65 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 35 °C |
Устройства хранения данных
| Объем SSD | 512 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип оптического привода | DVD-RW |
| Полный объем хранения | 512 GB |
Процессор
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Кеш-память процессора | 16 MB |
| Тактовая частота процессора | 2.9 GHz |
| Повышеная частота процессора | 4.8 GHz |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | i7-10700 |
| Поколение процессора | Intel® Core™ i7 10-го поколения |
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i7 |
| Производитель процессора | Intel |
Сеть
| Wi-Fi | Нет |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Подключение Ethernet | Да |
Память
| Слоты памяти | 4x DIMM |
| Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
| Максимальная внутренняя память | 128 GB |
| Оперативная память | 8 GB |
Аудио
| Аудиосистема | Звук высокой четкости |
| Аудио чип | Realtek ALC3246 |
Порты и интерфейсы
| Порт DVI | Нет |
| Линейный вход микрофона | Нет |
| Линейный выход | Да |
| Линейные выходы наушников | 0 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Количество портов Thunderbolt 3 | 0 |
| PowerShare | Да |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 5 |
| Количество портов USB 2.0 | 4 |
Энергопитание
| Входная частота источника питания | 47 - 63 Hz |
| Входное напряжение источника питания | 90 - 264 V |
| Источник питания | 200 W |
Графический адаптер
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® UHD Graphics 630 |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
программное обеспечение
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro |
Производительность
| Тип продукта | ПК |
Экран
| Дисплей в комплекте | Нет |
| Вес | 5.25 kg |
| Высота | 290 mm |
| Глубина | 292.8 mm |
| Ширина | 92.6 mm |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
Dell