ASUS VivoBook M433IA-EB071T, 14", IPS, AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon , Windows 10, 90NB0QR4-M08310, черный
ASUS Vivobook S14 M433IA-EB071T, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 пикселей, 8 GB, 512 GB
цена от
98 560 ₽
Найдено у 1 поставщика · в наличии · 1 предложение
Найдено у 1 независимого источника · всего 1 предложение
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер гар. 12 мес без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 2 июля 2026 05:12
|
войти |
ASUS Vivobook S14 M433IA-EB071T. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 5, Модель процессора: 4500U, Тактовая частота процессора: 2,3 GHz. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Тип HD: Full HD, Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей. Оперативная память: 8 GB, Тип внутренней памяти: DDR4-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: AMD Radeon Graphics. Установленная операционная система: Windows 10 Home. Цвет товара: Серый
Экран
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Цветовая гамма | 100 % |
| Цветовое пространство RGB | sRGB |
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Тип HD | Full HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Диагональ экрана | 35.6 |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Объем SSD | 512 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Полный объем хранения | 512 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
Энергопитание
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19 V |
| Выходной ток адаптера | 2.37 A |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 45 W |
Дизайн
| Формат | Раскладной |
| Цвет товара | Серый |
| Тип продукта | Ноутбук |
Безопасность
| Защита паролем | Да |
Камера
| Тип HD передней камеры | HD |
| Фронтальная камера | Да |
Процессор
| Кеш-память процессора | 8 MB |
| Тактовая частота процессора | 2.3 GHz |
| Повышеная частота процессора | 4 GHz |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | 4500U |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 4000 Series |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 5 |
| Производитель процессора | AMD |
Сеть
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
Графический адаптер
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon Graphics |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Память
| Тактовая частота памяти | 2666 МГц |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
| Оперативная память | 8 GB |
Порты и интерфейсы
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
Клавиатура
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
Батарея
| Емкость батареи | 50 Wh |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
программное обеспечение
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Установленная операционная система | Windows 10 Home |
| Высота | 15.9 mm |
| Глубина | 213 mm |
| Ширина | 324.9 mm |
| Вес | 1.4 kg |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
ASUS