14.6" Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, 12/256, Wi-Fi, OLED, cерый
цена от
87 590 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер гар. 12 мес | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 28 июня 2026 06:01
|
войти |
Экран
| Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
| Маркетинговое название технологии экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2960 x 1848 пикселей |
| Тип панели | AMOLED |
| Диагональ экрана | 37.1 |
Сеть
| Wi-Fi Direct | Да |
| Технология NFC | Нет |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Да |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
Устройства хранения данных
| Пользовательская память | 227.9 GB |
| Максимальный объем флеш-карты | 2 TB |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный кардридер | Да |
| Емкость встроенной памяти | 256 GB |
Энергопитание
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Требуемая мощность зарядки USB Type-C (макс.) | 45 W |
| Требуемая мощность зарядки USB Type-C (мин.) | 15 W |
Сенсоры
| Датчик Холла | Да |
| Гироскоп | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Акселерометр | Да |
Камера
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 12 MP |
| Фронтальная камера | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение при скорости захвата | 3840x2160@30fps |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 8 MP |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 13 MP |
| Тип задней камеры | Двойная камера |
Батарея
| Время непрерывного воспроизведения видео | 23 h |
| Съемная батарея | Нет |
| Ресурс батареи (число циклов) | 1200 |
| Емкость батареи | 11600 mAh |
Прочность
| International Protection (IP) код | IP68 |
| Индекс ремонтопригодности | 2.7 |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Класс надёжности при повторных падениях | E |
| Ресурс батареи за цикл | 5691 min |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Класс энергоэффективности | G |
Безопасность
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
Порты и интерфейсы
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
Производительность
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Galileo | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Определение местоположения | Да |
Процессор
| Повышеная частота процессора | 3.73 GHz |
| Количество ядер процессора | 8 |
Дизайн
| Тип устройства | Mobile tablet |
| Цвет товара | Серебристый |
| Формат | Слейт |
Память
| Оперативная память | 12 GB |
программное обеспечение
| Платформа | Android |
| Вес | 695 g |
| Высота | 208.5 mm |
| Глубина | 5.1 mm |
| Ширина | 326.3 mm |
Загружаем динамику цены…
Samsung