Реальные фото приходят из фидов поставщиков; если их нет — показываем заглушку категории.
Монитор 27" Acer Predator XB272bmiprzx Black/Red (LED, Wide, 1920x1080, 240Hz, 1ms, 170°/160°, 400 cd/m, 100,000,000:1, +DP, +НDMI, +MM, +USB, +Pivot)
цена от
47 217 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложений
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложений
Прочие свойства
| Тип сетевого адаптера в комплекте | Кабель переменного тока |
| Класс энергоэффективности (старый) | A |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
Энергопитание
| Годовое потребление энергии | 44 кВт·ч |
| Входящее напряжение сети | 120 - 230 V |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.47 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 30 W |
Тонкий клиент
| Тонкий клиент установлен | Нет |
Эргономика
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Диапазон углов поворота | 0 - 45° |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Да |
| крепление VESA | Да |
Порты и интерфейсы
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 1 |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
Экран
| Количество цветов экрана | 16,78 миллионов цветов |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Форма экрана | Плоский |
| Время отклика | 1 ms |
| Яркость дисплея (типичная) | 400 cd/m² |
| Тип панели | TN+Film |
| Тип HD | Full HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технолигия дисплея | LED |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Диагональ экрана | 68.6 |
Мультимедиа
| Встроенная камера | Нет |
| Количество колонок | 2 |
| Встроенные колонки | Да |
Дизайн
| Цвет товара | Черный |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
Производительность
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 11.5 cm |
| Регулировка высоты | Да |
| Вес (без подставки) | 5.63 kg |
| Высота (без подставки) | 367 mm |
| Глубина (без подставки) | 61 mm |
| Ширина (без подставки) | 614 mm |
| Вес (со стойкой) | 7.51 kg |
| Высота с подставкой | 524 mm |
| Глубина с подставкой | 268 mm |
| Ширина с подставкой | 614 mm |
Загружаем динамику цены…
Acer