Реальные фото приходят из фидов поставщиков; если их нет — показываем заглушку категории.
DELL Inspiron 20 <3052-1301> Cel N3150/2/500/DVD-RW/WiFi/BT/Win10/19.5"
цена от
30 599 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер гар. 12 мес без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 05:28
|
войти |
Процессор
| ECC-память поддерживается процессором | Нет |
| Каналы памяти, поддерживаемые процессором | Двойной |
| Частоты памяти, поддерживаемые процессором | 1600 МГц |
| Типы памяти, поддерживаемые процессором | DDR3L-SDRAM |
| Бесконфликтный процессор | Да |
| Максимальная внутренняя память, поддерживаемая процессором | 8 GB |
| Версия PCI Express слотов | 2.0 |
| Интегрированный 4G WiMAX | Нет |
| Код процессора | SR29F |
| Кодовое название процессора | Braswell |
| Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 1x4, 4x1 |
| Максимальное количество полос PCI Express | 4 |
| Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
| Пошаговое выполнение | C0 |
| Серии процессора | Intel Celeron N3000 series |
| Т-соединение | 90 °C |
| Технологический процесс | 14 nm |
| сценарный уровень энергопотребления (SDP) | 4 W |
| TDP | 6 W |
| 64-битные вычисления | Да |
| Скорость передачи данных системной шины | 5 GT/s |
| Сокет процессора | BGA 1170 |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Кеш-память процессора | 2 MB |
| Тактовая частота процессора | 1.6 GHz |
| Повышеная частота процессора | 2.08 GHz |
| Потоки процессора | 4 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | N3150 |
| Семейство процессоров | Процессор Intel® Celeron® |
| Производитель процессора | Intel |
Порты и интерфейсы
| Количество разъемов SATA III | 2 |
| Общее количество коннекторов SATA | 2 |
| Количество eSATA/USB 2.0 портов | 0 |
| Количество eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) портов | 0 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Выход аудио | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Линейные выходы наушников | 0 |
| Линейный вход микрофона | Нет |
| Количество мini DisplayPort портов | 0 |
| Количество портов DisplayPort | 0 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество HDMI портов | 0 |
| Количество портов Thunderbolt | 0 |
| Количество портов Thunderbolt 2 | 0 |
| Количество портов Thunderbolt 3 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Графический адаптер
| Количество исполнительных устройств | 12 |
| Версия DirectX встроенного графического адаптера | Да |
| Базовая частота встроенного графического адаптера | 320 МГц |
| Количество поддерживаемых дисплеев (встроенная графика) | 3 |
| Максимальный объем памяти встроенного графического адаптера | 8 GB |
| Частота сигналов графических элементов встроенного графического адаптера | 640 МГц |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® HD Graphics |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | DVD Super Multi |
| Интерфейс жесткого диска | SATA III |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 RPM |
| Емкость жесткого диска | 500 GB |
| Число установленных жестких дисков | 1 |
| Количество установленных накопителей | 1 |
| Носитель | Жесткий диск |
| Полный объем хранения | 500 GB |
Особые свойства процессора
| Execute Disable Bit | Да |
| ID ARK процессора | 87258 |
| Intel AES New Instructions | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | Да |
| Intel Enhanced Halt State | Да |
| Intel HD Graphics | Да |
| Intel Rapid Storage Technology | Нет |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Нет |
| Intel Smart Cache | Нет |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® 64 | Да |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Нет |
| Intel® Insider™ | Нет |
| Intel® OS Guard | Нет |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Да |
| Intel® Secure Boot | Да |
| Intel® Secure Key | Да |
| UART | Да |
| Версия Intel Преимущество для Малого Бизнеса | 0,00 |
| Доступные встроенные опции | Нет |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
| Программа платформы стабильного изображения Intel | Нет |
| Состояние бездействия | Да |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Технология Intel Anti-Theft | Нет |
| Технология Intel Clear Video | Да |
| Технология Intel HD Audio | Да |
| Технология Intel Hyper-Threading | Нет |
| Технология Intel Identity Protection | Да |
| Технология Intel Smart Connect | Нет |
| Технология Intel Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Нет |
| Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Да |
| Технология Intel® Built-in Visuals | Да |
| Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Да |
| Технология Intel® Smart Response | Нет |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
| версия Intel Smart Response Technology | 0,00 |
| версия Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
| версия технологии Intel® Identity Protection | 1,00 |
| версия технологии Intel® Secure Boot | 1,00 |
| версия технологии Intel® Secure Key | 1,00 |
| версия технологии Intel® Smart Connect | 0.00 |
| технологии термомониторинга | Да |
Прочие свойства
| Автономный режим | Нет |
| Съемный дисплей | Нет |
| 3D | Нет |
Содержимое упаковки
| Драйвера в комплекте | Да |
| Шнур питания в комплекте | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Гарантийная карточка | Да |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Мышь входит в комплектацию | Да |
Дизайн
| Настенный | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Цвет товара | Черный |
Производительность
| Пароль для BIOS | Да |
| Пароль для защиты жесткого диска | Да |
| Тип продукта | ПК все в одном |
Экран
| Форма экрана | Плоский |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| LED подсветка | Да |
| Тип HD | HD+ |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1600 x 900 пикселей |
| Диагональ экрана | 49.5 |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Память
| Форм-фактор памяти | DIMM/SO-DIMM |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 2 GB |
| Тактовая частота памяти | 1600 МГц |
| Тип слотов памяти | SO-DIMM |
| Слоты памяти | 1 |
| Максимальная внутренняя память | 8 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR3L-SDRAM |
| Оперативная память | 2 GB |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 0 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 65 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 35 °C |
Аудио
| Аудиосистема | Waves MaxxAudio |
| Встроенный микрофон | Да |
| Производитель колонок | Waves |
| Номинальная RMS-мощность | 4 W |
| Встроенные колонки | Да |
Сеть
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Подключение Ethernet | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
Энергопитание
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19.5 V |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50/60 Hz |
Камера
| Разрешение фотоаппарата | 1280 x 720 пикселей |
| Всего мегапикселей | 0.92 MP |
| Встроенная камера | Да |
Оптический привод
| Поддерживаемые типы дисков | CD, DVD |
| Интерфейс оптического привода | SATA |
программное обеспечение
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Установленная операционная система | Windows 10 Home |
| Размер корпуса процессора | 25 x 27 мм |
| Размер точки | 0,2745 x 0,2745 мм |
| Рабочая высота | -15,2 - 3048 m |
| Вес (без подставки) | 3.36 kg |
| Высота (без подставки) | 317.6 mm |
| Глубина (без подставки) | 34.2 mm |
| Ширина (без подставки) | 480.5 mm |
Загружаем динамику цены…
Dell