Acer Aspire Switch 10 E <NT.G8VER.001> Atom x5-Z8300/2/32Gb/WiFi/BT/Win10/10.1"
Acer Aspire Switch 10 E SW3-016-12MS, Процессор Intel Atom®, 1,44 GHz, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 пикселей, 2 GB, 32 GB
цена от
20 350 ₽
Найдено у 1 поставщика · в наличии · 1 предложение
Найдено у 1 независимого источника · всего 1 предложение
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер гар. 12 мес без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 23 июля 2026 02:19
|
войти |
Acer Aspire Switch 10 E SW3-016-12MS. Тип продукта: Гибрид (2-в-1), Формат: Трансформер с возможностью отсоединения. Семейство процессоров: Процессор Intel Atom®, Модель процессора: x5-Z8300, Тактовая частота процессора: 1,44 GHz. Диагональ экрана: 25,6 cm (10.1"), Разрешение экрана: 1280 x 800 пикселей, Сенсорный экран. Оперативная память: 2 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR3-SDRAM. Полный объем хранения: 32 GB, Носитель: Флеш. Модель встроенного графического адаптера: Intel® HD Graphics. Установленная операционная система: Windows 10 Home. Цвет товара: Черный, Коричневый
Процессор
| ECC-память поддерживается процессором | Нет |
| Версия PCI Express слотов | 2.0 |
| Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 1x1 |
| Максимальное количество полос PCI Express | 1 |
| Т-соединение | 90 °C |
| сценарный уровень энергопотребления (SDP) | 2 W |
| Пошаговое выполнение | C0 |
| Паритет FSB | Нет |
| Кодовое название процессора | Cherry Trail |
| Серии процессора | Intel Atom x5 Series |
| Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
| Технологический процесс | 14 nm |
| Сокет процессора | BGA 592 |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Кеш-память процессора | 2 MB |
| Тактовая частота процессора | 1.44 GHz |
| Повышеная частота процессора | 1.84 GHz |
| Потоки процессора | 4 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | x5-Z8300 |
| Семейство процессоров | Процессор Intel Atom® |
| Производитель процессора | Intel |
Особые свойства процессора
| Бесконфликтный процессор | Да |
| Execute Disable Bit | Нет |
| ID ARK процессора | 87383 |
| Intel AES New Instructions | Да |
| Intel Clear Video HD Technology | Нет |
| Intel Demand Based Switching | Нет |
| Intel Dual Display Capable Technology | Нет |
| Intel Enhanced Halt State | Нет |
| Intel FDI Technology | Нет |
| Intel Fast Memory Access | Нет |
| Intel Flex Memory Access | Нет |
| Intel HD Graphics | Да |
| Intel Rapid Storage Technology | Нет |
| Intel Smart Cache | Нет |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Нет |
| Intel® 64 | Да |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Нет |
| Intel® Insider™ | Нет |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Нет |
| Intel® Secure Boot | Да |
| Доступные встроенные опции | Нет |
| Код процессора | SR29Z |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Нет |
| Технология Intel Anti-Theft | Нет |
| Технология Intel Clear Video | Нет |
| Технология Intel Hyper-Threading | Нет |
| Технология Intel Identity Protection | Да |
| Технология Intel My WiFi | Нет |
| Технология Intel Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Нет |
| Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Нет |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
| версия технологии Intel® Identity Protection | 1,00 |
| версия технологии Intel® Secure Boot | 1,00 |
| технологии термомониторинга | Нет |
| Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | Нет |
| Флэш-память | 32 GB |
| Число установленных жестких дисков | 0 |
| Носитель | Флеш |
| Полный объем хранения | 32 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
Энергопитание
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 10 W |
Дизайн
| Формат | Трансформер с возможностью отсоединения |
| Цвет товара | Черный, Коричневый |
| Тип продукта | Гибрид (2-в-1) |
Камера
| Фронтальная камера | Да |
Сеть
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
Экран
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорная технология | Мультисенсорный |
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 пикселей |
| Диагональ экрана | 25.6 |
Графический адаптер
| Базовая частота встроенного графического адаптера | 200 МГц |
| Динамическая частота встроенного графического адаптера (макс.) | 500 МГц |
| Количество исполнительных устройств | 12 |
| Максимальный объем памяти встроенного графического адаптера | 2 GB |
| Частота сигналов графических элементов встроенного графического адаптера | 500 МГц |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® HD Graphics |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Прочие свойства
| 3D | Да |
Порты и интерфейсы
| Разъем докстанции | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Количество портов Thunderbolt | 0 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов DisplayPort | 0 |
| Количество HDMI портов | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
Клавиатура
| Клавиши Windows | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
Память
| Тип внутренней памяти | LPDDR3-SDRAM |
| Оперативная память | 2 GB |
Батарея
| Время работы батареи (макс) | 12 h |
| Емкость батареи | 8060 mAh |
| Количество элементов аккумулятора | 2 |
| Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
Содержимое упаковки
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
программное обеспечение
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Установленная операционная система | Windows 10 Home |
| Размер корпуса процессора | 17 x 17 мм |
| Высота | 22.9 mm |
| Глубина | 180 mm |
| Ширина | 262 mm |
| Вес | 1.2 kg |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
Acer