Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD Ryzen 7 PRO 7840U 3300MHz/14"/1920x1200/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 780M/Wi-Fi/Bluetooth/LTE/Windows 11 Pro (21F8003CRT) Black
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (AMD), AMD Ryzen™ 7 PRO, 3,3 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB
цена
93 650 ₽ – 137 611 ₽
Найдено у 3 поставщиков · в наличии · 3 предложения
Найдено у 3 независимых источников · всего 3 предложения
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 12 июля 2026 06:40
|
войти |
| Поставщик #2 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 5 шт
обновл. 26 июня 2026 03:50
|
войти |
| Поставщик #3 Реселлер | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 15 июля 2026 08:29
|
войти |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 (AMD). Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: AMD Ryzen™ 7 PRO, Модель процессора: 7840U, Тактовая частота процессора: 3,3 GHz. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Тип HD: WUXGA, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Поколение сети мобильной связи: 4G. Установленная операционная система: Windows 11 Pro. Цвет товара: Черный
Порты и интерфейсы
| USB Sleep-and-Charge | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
Энергопитание
| USB Power Delivery | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Сертификаты
| Сертификация | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Экран
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Цветовая гамма | 100 % |
| Цветовое пространство RGB | sRGB |
| Яркость дисплея | 400 cd/m² |
| Антибликовый экран | Да |
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Тип панели | IPS |
| Тип HD | WUXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
| Диагональ экрана | 35.6 |
Устройства хранения данных
| Встроенный кардридер | Нет |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| NVMe | Да |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Объем SSD | 512 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Полный объем хранения | 512 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Мощность динамика | 2 W |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Аудио чип | Realtek ALC3287 |
Камера
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Приватная камера | Да |
| Инфракрасный камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
Дизайн
| Материал корпуса | Алюминий |
| Формат | Раскладной |
| Название цвета | Deep Black |
| Цвет товара | Черный |
| Тип продукта | Ноутбук |
Производительность
| Чипсет материнской платы | AMD SoC |
Безопасность
| TPM модуль | Да |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП) | 2.0 |
| Windows Hello | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Считыватель смарт-карт | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
Память
| Максимальная внутренняя память | 16 GB |
| Тактовая частота памяти | 6400 МГц |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Оперативная память | 16 GB |
Сеть
| WWAN контроллер | Quectel EM05-G, 4G LTE CAT4, with Embedded eSIM |
| WWAN | Установлено |
| Технология NFC | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Поколение сети мобильной связи | 4G |
| Подключение к мобильной сети | Да |
Графический адаптер
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon 780M |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon |
| Производитель встроенного графического процессора | AMD |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Клавиатура
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Манипулятор | ThinkPad UltraNav |
Процессор
| Тактовая частота процессора | 3.3 GHz |
| Повышеная частота процессора | 5.1 GHz |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | 7840U |
| Семейство процессоров | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Производитель процессора | AMD |
Батарея
| Емкость батареи | 57 Wh |
Содержимое упаковки
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
программное обеспечение
| язык операционной системы | Русский |
| Установленная операционная система | Windows 11 Pro |
| Высота | 16.9 mm |
| Глубина | 226.9 mm |
| Ширина | 317.5 mm |
| Вес | 1.26 kg |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
Lenovo