Монитор NEC 22" MultiSync EA224WMi White/White/Silver {1920x1080, 1000:1, 250, 14ms, 178/178, D-Sub, DVI, DP, HDMI}
цена от
17 163 ₽
Найдено у 3 поставщиков · в наличии · 3 предложений
Найдено у 3 независимых источников · всего 3 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #2 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
| Поставщик #3 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 08:26
|
войти |
Прочие свойства
| Тип сетевого адаптера в комплекте | Кабель переменного тока |
| Сертификация | CE; Energy Star 5.0; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
| ECO режим | Да |
| Класс энергоэффективности (старый) | B |
| Светловой сенсор | Да |
| Энергопотребление (экономичный режим) | 15 W |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Вкл/Выкл переключатель | Да |
Производительность
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
Энергопитание
| Годовое потребление энергии | 32 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | от A+++ до D |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0.43 W |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 19 W |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Тонкий клиент
| Тонкий клиент установлен | Нет |
Экран
| 3D | Нет |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 56 - 75 Hz |
| Цифровая горизонтальная частота | 31,5 - 83 kHz |
| Количество цветов экрана | 16,78 миллионов цветов |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Контрастность (динамическая) | 25000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Поддерживаемые разрешения | 1280 x 960, 1440 x 1050, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Форма экрана | Плоский |
| Время отклика | 6 ms |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 cd/m² |
| Тип подсветки | W-LED |
| Тип панели | IPS |
| Тип HD | Full HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технолигия дисплея | LED |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Диагональ экрана | 54.6 |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
Эргономика
| Светодиодные индикаторы | Напряжение |
| Plug & Play | Да |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Угол наклона | -5 - 30° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Диапазон углов поворота | -170 - 170° |
| Вращение | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90° |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Интерфейс крепления панели | 100 x 100 мм |
| крепление VESA | Да |
Сеть
| Подключение Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
Содержимое упаковки
| Инструкция | Да |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, DisplayPort, USB |
Порты и интерфейсы
| Разъем питания | Да |
| HDCP | Да |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Выход для наушников | Да |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Порт DVI | Да |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| Количество входных портов | 1 |
| Версия USB хаба | 2.0 |
| Встроенный USB-хаб | Да |
Мультимедиа
| Встроенная камера | Нет |
| Номинальная RMS-мощность | 2 W |
| Количество колонок | 2 |
| Встроенные колонки | Да |
Дизайн
| Цвет товара | Белый |
| Размер точки | 0,247 x 0,247 мм |
| Регулируемая высота (макс) | 13 cm |
| Регулировка высоты | Да |
| Ширина (без подставки) | 507 mm |
| Вес (со стойкой) | 5.6 kg |
| Высота с подставкой | 370 mm |
| Глубина с подставкой | 218 mm |
| Ширина с подставкой | 507 mm |
Загружаем динамику цены…
NEC