Смартфон Redmi Note 15 Pro 5G RU 8+512черный (MZB0MBURU)
цена от
28 612 ₽
Найдено у 6 поставщиков · в наличии · 6 предложений
Найдено у 6 независимых источников · всего 6 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 28 июня 2026 09:56
|
войти |
| Поставщик #2 Дистрибьютор НДС 22% | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 5 шт
обновл. 26 июня 2026 02:57
|
войти |
| Поставщик #3 Дистрибьютор гар. 12 мес | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 8 шт
обновл. 28 июня 2026 02:43
|
войти |
| Поставщик #4 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 9 шт
обновл. 26 июня 2026 20:10
|
войти |
| Поставщик #5 Реселлер гар. 12 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | в пути · 1 шт |
В пути 1 шт
обновл. 26 июня 2026 02:28
|
войти |
| Поставщик #6 Дистрибьютор НДС 22% | склад по входу | цена по входу | в пути · 10 шт |
В пути >10
обновл. 27 июня 2026 06:21
|
войти |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Операционная система | Android 15 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Вспышка | одинарная светодиодная |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Количество ядер процессора | 8.0 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Год релиза | 2026 |
| Локализация | Ростест (EAC) |
| WIFI | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Датчики | ["акселерометр", "датчик освещенности", "датчик приближения", "цифровой компас", "гироскоп"] |
| Распознавание лица | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 6580.0 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 2772x1280 |
| Диагональ дисплея, дюйм | 6.83 |
| Яркость, кд/кв.м | 3200.0 |
| Скругленный экран (водопад) | Нет |
| Типы тыловых камер | ["Широкоугольная камера", "Основная камера"] |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 2008 |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 20 |
| Форм-фактор SIM карт | nano SIM |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Длина | 190 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 60 мм |
| Вес | 0.51 кг |
Загружаем динамику цены…
Xiaomi