Реальные фото приходят из фидов поставщиков; если их нет — показываем заглушку категории.
J4T84ES Ноутбук HP 255 E1-6010/2Gb/500Gb/15.6" HD AG/WiFi/BT/Cam/Win8.1
цена от
23 869 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер без НДС | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 29 июня 2026 05:28
|
войти |
Дизайн
| Страна производства | China |
| Формат | Clamshell |
| Цвет товара | Чёрный |
| Тип продукта | Laptop |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -15 - 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C |
Особые свойства процессора
| Intel Clear Video HD Technology | Нет |
| Intel RealSense 3D Camera | Нет |
| Intel RealSense Snapshot | Нет |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Нет |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Нет |
| Intel® Insider™ | Нет |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Нет |
| Intel® RealSense™ Technology | Нет |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Нет |
| Технология Intel Active Management | Нет |
| Технология Intel Anti-Theft | Нет |
| Технология Intel Clear Video | Нет |
| Технология Intel HD Audio | Нет |
| Технология Intel Hyper-Threading | Нет |
| Технология Intel Identity Protection | Нет |
| Технология Intel Matrix Storage | Нет |
| Технология Intel My WiFi | Нет |
| Технология Intel Smart Connect | Нет |
| Технология Intel Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Нет |
| Технология Intel® Rapid Start | Нет |
| Технология Intel® Smart Response | Нет |
| Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Сертификаты
| Wi-Fi сертифицировано | Да |
| Сертификаты соответствия | RoHS |
Содержимое упаковки
| Гарантийная карточка | Да |
| Инструкция | Да |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Шнур питания в комплекте | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | Нет |
| Количество установленных накопителей SSD | 0 |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 RPM |
| Интерфейс жесткого диска | SATA |
| Емкость жесткого диска | 500 GB |
| Число установленных жестких дисков | 1 |
| Носитель | HDD |
| Полный объем хранения | 500 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Аудиосистема | HD |
Энергопитание
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Автоматическое определение питания | Да |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Безопасность
| Защита паролем | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
Камера
| Фронтальная камера | Да |
Порты и интерфейсы
| Слот SmartCard | Нет |
| Тип слота CardBus PCMCIA | Нет |
| Количество слотов CardBus PCMCIA | 0 |
| ExpressCard слот | Нет |
| Разъем докстанции | Нет |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Порт выхода S/PDIF | Нет |
| Количество портов Thunderbolt 2 | 0 |
| Количество портов Thunderbolt | 0 |
| Порты FireWire | 0 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов DisplayPort | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов eSATA | 0 |
| Количество eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) портов | 0 |
| Количество eSATA/USB 2.0 портов | 0 |
| Количество портов Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Количество портов Micro-USB 2.0 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
Память
| Максимальный объем RAM (64 бит) | 8 GB |
| Максимальная внутренняя память | 8 GB |
| Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 2 GB |
| Тактовая частота памяти | 1600 MHz |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Тип внутренней памяти | DDR3L-SDRAM |
| Оперативная память | 2 GB |
Сеть
| WWAN | Not installed |
| Технология NFC | Нет |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Подключение Ethernet | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
Процессор
| Тип кэша процессора | L2 |
| Кеш-память процессора | 1 MB |
| Тактовая частота процессора | 1.35 GHz |
| Потоки процессора | 2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Модель процессора | E1-6010 |
| Семейство процессоров | AMD E |
| Производитель процессора | AMD |
Экран
| Поверхность дисплея | Matt |
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Количество цветов экрана | 16.78 million colours |
| Тип HD | HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 pixels |
| Диагональ экрана | 39.6 |
Прочие свойства
| 3D | Нет |
Графический адаптер
| Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon R2 |
| Ряд встроенных графических адаптеров | AMD Radeon R2 |
| Модель дискретного графического адаптера | Not available |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Клавиатура
| Клавиши Windows | Да |
| Островная клавиатура | Да |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Touchpad |
Оптический привод
| Технология LightScribe | Нет |
Батарея
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Технология батареи | Lithium-Ion (Li-Ion) |
программное обеспечение
| Установленная операционная система | Windows 8.1 |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4570 m |
| Рабочая высота | 0 - 3050 m |
| Высота | 25.3 mm |
| Глубина | 244 mm |
| Ширина | 345 mm |
| Вес | 2.15 kg |
| Полноразмерная клавиатура | Да |
Загружаем динамику цены…
HP