Epson Expression Photo HD XP-15000 (C11CG43402) {A3, 5760x1440 dpi, 29 стр/мин, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB}
Epson HD XP-15000, Цветной, 5760 x 1440 DPI, 6, A3, 29 ppm, Двусторонняя печать
цена
77 594 ₽ – 89 535 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложения
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложения
Epson HD XP-15000. Цветной, Число картриджей для печати: 6. Максимальное разрешение: 5760 x 1440 DPI. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A3. Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter): 29 ppm. Двусторонняя печать. Дисплей: ЖК. Wi-Fi. Цвет товара: Черный
Прочие свойства
| Капля чернил | 1,5 |
| Максимальная входная вместимость (фотобумага) | 50 листов |
| Содержимое коробки | Individual Ink Cartridges, Main unit, Power cable, Setup guide, Software (CD), Warranty Documents |
| Печать DVD/CD | Да |
| Технология печати | Струйная |
| Метод печати | Epson Micro Piezo |
Свойства
| Сопла печатающей головки | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Цвета печати | Черный, Голубой, Серый, Пурпурный, Красный, Желтый |
| Языки описания страницы | ESC P, ESC/P-R |
| Тип дюплексной печати | Авто |
| Двусторонняя печать | Да |
| Число картриджей для печати | 6 |
| Цветной | Да |
Энергопитание
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Потребляемая мощность (режим готовности) | 5.7 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.8 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.2 W |
| Потребляемая мощность при печати | 21 W |
Печать
| Печать без полей | Да |
| Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 0 mm |
| Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет. | 9 ipm |
| Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б | 9.2 ipm |
| Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 29 ppm |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 29 ppm |
| Максимальное разрешение | 5760 x 1440 DPI |
Логистические данные
| Количество в паллете | 18 шт |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84433210 |
| Количество в палете (UK) | 36 шт |
| Количество в ряду палеты (UK) | 4 шт |
| Количество продуктов в одном ряду | 2 шт |
Данные об упаковке
| Поставляемое ПО | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Производительность
| Уровень звуковой мощности (печать) | 5 dB |
| Уровень давления звука (печать) | 36 dB |
Дизайн
| Страна производства | Индонезия |
| Диагональ экрана | 6.1 |
| Цветной дисплей | Да |
| Дисплей | ЖК |
| Встроенный экран | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Позиционирование на рынке | Дом и офис |
Входная и выходная емкость
| Максимальная вместимость на входе | 250 листов |
| Общий объем подачи бумаги | 200 листов |
| Общее количество лотков подачи бумаги | 2 |
Порты и интерфейсы
| PictBridge | Да |
| Стандартные интерфейсы | Ethernet, USB 2.0, Беспроводная LAN |
| USB порт | Да |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
Системные требования
| Совместимые операционные системы | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Сеть
| Технологии мобильной печати | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Алгоритмы шифрования данных | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Подключение Ethernet | Да |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 85% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 35 °C |
Типы и характеристики бумаги
| ISO B-форматы (B0…B9) | B5 |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Типы материалов для печати | Плотная бумага |
| Вес паллеты | 0 g |
| Вес палеты (UK) | 0 g |
| Высота палеты (UK) | 147 cm |
| Высота паллеты | 147 cm |
| Длина палеты (UK) | 120 cm |
| Длина паллеты | 120 cm |
| Ширина палеты (UK) | 100 cm |
| Ширина паллеты | 80 cm |
| Масса брутто | 10.5 kg |
| Высота упаковки | 240 mm |
| Глубина упаковки | 595 mm |
| Ширина упаковки | 445 mm |
| Вес | 8.5 kg |
| Высота | 159 mm |
| Глубина | 370 mm |
| Ширина | 479 mm |
| Размеры носителей печати без полей | 4x6 |
| Размеры фотобумаги (брит.) | 4x6,5x7,8x10 |
| Размеры фотобумаги | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Размеры конвертов | 10, C6, DL |
| Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | Legal |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A3 |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
Epson