Реальные фото приходят из фидов поставщиков; если их нет — показываем заглушку категории.
Монитор 32" Asus PB328Q черный VA LED 16:9 DVI HDMI M/M матовая HAS Pivot 300cd 2560x1440 D-Sub DisplayPort QHD USB 11.8кг
цена от
по запросу
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 02:38
|
войти |
Прочие свойства
| Тип сетевого адаптера в комплекте | Кабель переменного тока |
| Сертификация | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CU, EPEAT (Gold), ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, Taiwan Green Mark, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), RCM, Ukraine, KC , eStandby |
| Класс энергоэффективности (старый) | A |
| Встроенный TV-тюнер | Нет |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
Порты и интерфейсы
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Да |
| Разъем питания | Да |
| HDCP | Да |
| Аудиовход для ПК | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| HDMI | Да |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Порт DVI | Да |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 4 |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Встроенный USB-хаб | Да |
Энергопитание
| Годовое потребление энергии | 52 кВт·ч |
| Шкала классов энергоэффективности | A+ - F |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 32.36 W |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Тонкий клиент
| Тонкий клиент установлен | Нет |
Эргономика
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Угол наклона | -5 - 25° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Диапазон углов поворота | -60 - 60° |
| Вращение | Да |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90° |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Интерфейс крепления панели | 100 x 100 мм |
| крепление VESA | Да |
Содержимое упаковки
| Поставляемые кабели | Аудио (3ˌ5 мм), DisplayPort, DVI, HDMI, USB, VGA |
Экран
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 49 - 76 Hz |
| Цифровая горизонтальная частота | 29 - 130 kHz |
| Видимая область экрана по вертикали | 39.9 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 70.8 cm |
| Вертикальная частота сканирования | 49 - 76 Hz |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 83 kHz |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Поддерживаемые разрешения | 2560 x 1440 |
| Форма экрана | Плоский |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Время отклика | 4 ms |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
| Тип панели | VA |
| Тип HD | Quad HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Диагональ экрана | 81.3 |
Производительность
| Технология Low Blue Light | Да |
| Технология Flicker free | Да |
Мультимедиа
| Встроенная камера | Нет |
| Номинальная RMS-мощность | 6 W |
| Количество колонок | 2 |
| Встроенные колонки | Да |
Дизайн
| Цвет товара | Черный |
| Регулируемая высота (макс) | 15 cm |
| Регулировка высоты | Да |
| Масса брутто | 16.5 kg |
| Высота упаковки | 552 mm |
| Глубина упаковки | 350 mm |
| Ширина упаковки | 847 mm |
| Высота (без подставки) | 431 mm |
| Глубина (без подставки) | 66.8 mm |
| Ширина (без подставки) | 734.4 mm |
| Вес (со стойкой) | 11.8 kg |
| Высота с подставкой | 625 mm |
| Глубина с подставкой | 242 mm |
| Ширина с подставкой | 735 mm |
| Глубина цвета | 12 бит |
| Размер точки | 0,277 x 0,277 мм |
Загружаем динамику цены…
ASUS