Lenovo M5400 <59409517> i3 4000M/4/500SSHD/DVD-RW/GT740M/WiFi/BT/Win8/15.6"/2.3 кг
цена от
31 747 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложений
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложений
Процессор
| ECC-память поддерживается процессором | Нет |
| Версия PCI Express слотов | 2.0 |
| Конфигурации последовательной шины периферии PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Максимальное количество полос PCI Express | 16 |
| Т-соединение | 100 °C |
| TDP | 37 W |
| Пошаговое выполнение | C0 |
| Паритет FSB | Нет |
| Тип шины | DMI |
| Кодовое название процессора | Haswell |
| Серии процессора | Серия Intel® Core™ i3-4000 Mobile |
| Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
| Технологический процесс | 22 nm |
| Сокет процессора | PGA946 |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Кеш-память процессора | 3 MB |
| Скорость передачи данных системной шины | 5 GT/s |
| Тактовая частота процессора | 2.4 GHz |
| Потоки процессора | 4 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Модель процессора | i3-4000M |
| Поколение процессора | Процессор Intel® Core™ i3 4-го поколения |
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i3 |
| Производитель процессора | Intel |
Особые свойства процессора
| Бесконфликтный процессор | Да |
| Execute Disable Bit | Да |
| ID ARK процессора | 75104 |
| Intel AES New Instructions | Нет |
| Intel Clear Video HD Technology | Нет |
| Intel Demand Based Switching | Нет |
| Intel Dual Display Capable Technology | Нет |
| Intel Enhanced Halt State | Нет |
| Intel FDI Technology | Нет |
| Intel Fast Memory Access | Нет |
| Intel Flex Memory Access | Нет |
| Intel Rapid Storage Technology | Нет |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Нет |
| Intel Smart Cache | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Нет |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® 64 | Да |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Да |
| Intel® Insider™ | Да |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Да |
| Intel® Secure Key | Да |
| Intel® TSX-NI | Нет |
| Доступные встроенные опции | Нет |
| Код процессора | SR1HC |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
| Поддерживаемые наборы команд | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Состояние бездействия | Да |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Технология Intel Active Management | Нет |
| Технология Intel Anti-Theft | Да |
| Технология Intel Clear Video | Нет |
| Технология Intel HD Audio | Нет |
| Технология Intel Hyper-Threading | Да |
| Технология Intel Identity Protection | Да |
| Технология Intel Matrix Storage | Нет |
| Технология Intel My WiFi | Нет |
| Технология Intel Smart Connect | Нет |
| Технология Intel Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel Virtualization | VT-x |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Нет |
| Технология Intel® Clear Video для мобильных интернет-устройств (Intel CVT for MID) | Нет |
| Технология Intel® Rapid Start | Нет |
| Технология Intel® Smart Response | Нет |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
| версия Intel® TSX-NI | 0,00 |
| версия технологии Intel® Identity Protection | 1,00 |
| версия технологии Intel® Secure Key | 1,00 |
| технологии термомониторинга | Да |
| Технология Intel Wireless Display (WiDi) | Да |
Содержимое упаковки
| Инструкция | Да |
| Шнур питания в комплекте | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Оптический привод
| Поддерживаемые типы дисков | CD, DVD |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | DVD±RW |
| Кеш гибридного жесткого диска (H-HDD) | 8 GB |
| Объем гибридного жесткого диска (H-HDD) | 500 GB |
| Носитель | Гибридный HDD |
| Полный объем хранения | 500 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Аудиосистема | Dolby Advanced |
Энергопитание
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
Безопасность
| Тип защиты паролем | BIOS |
| Защита паролем | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
Дизайн
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Формат | Раскладной |
| Цвет товара | Серебристый |
| Тип продукта | Ноутбук |
Камера
| Разрешение передней камеры | 1280 x 720 пикселей |
| Фронтальная камера | Да |
Порты и интерфейсы
| Слот SmartCard | Нет |
| Тип слота CardBus PCMCIA | Нет |
| Количество слотов CardBus PCMCIA | 0 |
| ExpressCard слот | Нет |
| Разъем докстанции | Нет |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Линейный вход микрофона | Нет |
| Линейные выходы наушников | 0 |
| Порт выхода S/PDIF | Нет |
| Количество портов Thunderbolt | 0 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов DisplayPort | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
Графический адаптер
| Количество установленнных дискретных графических адаптеров | 1 |
| Идентификатор встроенного графического адаптера | 0x416 |
| Версия DirectX встроенного графического адаптера | 11.1 |
| Базовая частота встроенного графического адаптера | 400 МГц |
| Динамическая частота встроенного графического адаптера (макс.) | 1100 МГц |
| Максимальный объем памяти встроенного графического адаптера | 2 GB |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® HD Graphics 4600 |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel® HD Graphics |
| Объём памяти дискретного графического адаптера | 2 GB |
| Модель дискретного графического адаптера | NVIDIA® GeForce® GT 740M |
| Дискретный графическоо адаптер | Да |
| Встроенный графический адаптер | Да |
Память
| Максимальный объем RAM (64 бит) | 16 GB |
| Максимальная внутренняя память | 16 GB |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Тактовая частота памяти | 1600 МГц |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Тип внутренней памяти | DDR3L-SDRAM |
| Оперативная память | 4 GB |
Сеть
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Подключение Ethernet | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
Экран
| LED подсветка | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 пикселей |
| Диагональ экрана | 39.6 |
Клавиатура
| Клавиши Windows | Да |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
программное обеспечение
| Драйвера в комплекте | Да |
| Установленная операционная система | Windows 8.1 |
Батарея
| Время работы батареи (макс) | 6.5 h |
| Количество элементов аккумулятора | 6 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Размер корпуса процессора | 37.5 x 37.5 x 4.7 мм |
| Размер жесткого диска | 2.5" |
| Высота | 27.6 mm |
| Глубина | 258 mm |
| Ширина | 378 mm |
| Вес | 2.46 kg |
| Полноразмерная клавиатура | Да |
Загружаем динамику цены…
Lenovo