MICROSTAR MSI MPG 34" 341CQPX черный {QD OLED LED 3440x1440 240Hz 21:9 матовая 250cd 178/178 HDMI DisplayPort USB HAS}
цена от
82 719 ₽
Найдено у 3 поставщиков · в наличии · 3 предложений
Найдено у 3 независимых источников · всего 3 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 28 июня 2026 09:54
|
войти |
| Поставщик #2 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии >10
обновл. 26 июня 2026 19:49
|
войти |
| Поставщик #3 Дистрибьютор Проверен гар. 1 мес НДС 20% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 03:35
|
войти |
Прочие свойства
| Гарантийный срок | 3 лет |
Энергопитание
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 W |
| Максимальное потребление энергии | 0.3 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 50 кВт·ч |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 32 кВт·ч |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
Эргономика
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Диапазон углов поворота | -30 - 30° |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Интерфейс крепления панели | 100 x 100 мм |
| крепление VESA | Да |
Данные об упаковке
| Тип упаковки | Коробочная версия |
Экран
| Adobe RGB охват | 97.8 % |
| sRGB охват (обычный) | 139.1 % |
| Цветовая гамма | 99.3 % |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Видимая область экрана по вертикали | 33.7 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 80 cm |
| Вертикальная частота сканирования | 48 - 240 Hz |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 390 kHz |
| Время отклика (мин) | 0.03 ms |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Максимальная частота обновления | 240 Hz |
| Контрастность (динамическая) | 1500000:1 |
| Форматное соотношение | 21:9 |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1440p |
| Поддерживаемые разрешения | 3440 x 1440 |
| Рейтинг изгиба экрана | 1800R |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Антибликовый экран | Да |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Время отклика | 0.03 ms |
| Яркость дисплея (пик) | 250 cd/m² |
| Тип панели | OLED |
| Тип HD | UltraWide Quad HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технолигия дисплея | QD-OLED |
| Собственное форматное соотношение | 21:9 |
| Разрешение экрана | 3440 x 1440 пикселей |
| Диагональ экрана | 86.4 |
Порты и интерфейсы
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Выход для наушников | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| HDMI | Да |
| Количество выходных портов USB Type-A | 2 |
| Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
| Количество восходящих портов USB Type-B | 1 |
| Тип восходящего порта USB | USB тип-A, USB тип B, USB Type-C |
| Версия USB хаба | 2.0 |
| Встроенный USB-хаб | Да |
Дизайн
| Съемная подставка | Да |
| Безрамная конструкция | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
Мультимедиа
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
Производительность
| AMD FreeSync | Нет |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Регулируемая высота (макс) | 10 cm |
| Регулировка высоты | Да |
| Масса брутто | 12.4 kg |
| Высота упаковки | 536 mm |
| Глубина упаковки | 248 mm |
| Ширина упаковки | 1015 mm |
| Вес (без подставки) | 6.66 kg |
| Высота (без подставки) | 361 mm |
| Глубина (без подставки) | 130 mm |
| Ширина (без подставки) | 812 mm |
| Вес (со стойкой) | 8.8 kg |
| Высота с подставкой | 427 mm |
| Глубина с подставкой | 318 mm |
| Ширина с подставкой | 812 mm |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 86.82 cm |
| Размер точки | 0,2315 x 0,2315 мм |
Загружаем динамику цены…