Ноутбук Asus Vivobook S14 Q423SA-U5512 (Ultra 5 226V/14" OLED 1920x1200/16Gb/512Gb SSD/Intel Arc Graphics/Win 11 Home) Black
ASUS Vivobook S14 OLED Q423SA-U5512, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 пикселей, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
цена от
119 400 ₽
Найдено у 1 поставщика · в наличии · 1 предложение
Найдено у 1 независимого источника · всего 1 предложение
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 28 июня 2026 08:04
|
войти |
ASUS Vivobook S14 OLED Q423SA-U5512. Тип продукта: Ноутбук, Формат: Раскладной. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 5, Модель процессора: 226V. Диагональ экрана: 35,6 cm (14"), Тип HD: WUXGA, Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: LPDDR5x-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel Arc Graphics 130V. Установленная операционная система: Windows 11 Home. Цвет товара: Черный. Вес: 1,3 kg
Энергопитание
| USB Power Delivery | Да |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 V |
| Выходной ток адаптера | 3.25 A |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
Порты и интерфейсы
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Intel® Thunderbolt 4 | Да |
| Количество портов Thunderbolt 4 | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 0 |
Экран
| Технология HDR (High Dynamic Range) | HDR True Black 600 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Контрастность (типичная) | 1000000:1 |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Цветовая гамма | 100 % |
| Цветовое пространство RGB | DCI-P3 |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 600 cd/m² |
| Яркость дисплея | 400 cd/m² |
| Поверхность дисплея | Глянцевый |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Количество цветов экрана | 1,073 миллиардов цветов |
| Тип панели | OLED |
| Тип HD | WUXGA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей |
| Диагональ экрана | 35.6 |
Процессор
| Базовая мощность процессора | 17 W |
| Макс. турбо-мощность | 37 W |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Кеш-память процессора | 8 MB |
| Базовая частота энергоэффективных ядер (Low Power) | 2100 МГц |
| Базовая частота производительных ядер | 2.1 GHz |
| Макс. турбо-частота энергоэффективных ядер (Low Power) | 3.5 GHz |
| Макс. турбо-частота производительных ядер | 4.5 GHz |
| Энергоэффективные ядра (Low Power) | 4 |
| Производительные ядра | 4 |
| Повышеная частота процессора | 4.5 GHz |
| Потоки процессора | 8 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | 226V |
| Поколение процессора | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Семейство процессоров | Intel Core Ultra 5 |
| Производитель процессора | Intel |
Клавиатура
| Клавиша Copilot | Да |
| Язык клавиатуры | Бельгийский |
| Зона подсветки клавиатуры | 1-zone RGB |
| Цвет подсветка клавиатуры | RGB |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
Сертификаты
| Сертификаты соответствия | REACH |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
Устройства хранения данных
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | Нет |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| NVMe | Да |
| Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 |
| Объем SSD | 512 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Общий объем твердотельных накопителей | 512 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Полный объем хранения | 512 GB |
Аудио
| Встроенный микрофон | Да |
| Производитель колонок | Harman Kardon |
| Аудиосистема | Smart Amp |
Нейросетевой процессор
| Производительность GPU до | 53 TOPs |
| Производительность NPU до | 40 TOPs |
| Общая производительность процессора до | 97 TOPs |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Поддержка эффектов Windows Studio | Да |
| Поддержка разреженности | Да |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Copilot+ PC | Да |
Камера
| Тип конфиденциальности | Защитная шторка |
| Приватная камера | Да |
| Инфракрасный камера | Да |
| Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD передней камеры | Full HD |
| Фронтальная камера | Да |
Дизайн
| Год выпуска | 2024 |
| Позиционирование на рынке | Дома |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Формат | Раскладной |
| Название цвета | Neutral Black |
| Цвет товара | Черный |
| Тип продукта | Ноутбук |
Безопасность
| TPM модуль | Да |
| Windows Hello | Да |
| Распознавание лиц | Да |
Память
| Максимальная внутренняя память | 16 GB |
| Форм-фактор памяти | Встроенная |
| Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM |
| Оперативная память | 16 GB |
Сеть
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Да |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Тип антенны | 2x2 |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Подключение к мобильной сети | Нет |
Графический адаптер
| Модель встроенного графического адаптера | Intel Arc Graphics 130V |
| Ряд встроенных графических адаптеров | Intel Arc Graphics |
| Производитель встроенного графического процессора | Intel |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Встроенный графический адаптер | Да |
программное обеспечение
| ПО с ограниченным сроком использования | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Microsoft Copilot | Да |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Установленная операционная система | Windows 11 Home |
Батарея
| Емкость батареи | 75 Wh |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Длина | 51 мм |
| Ширина | 32 мм |
| Высота | 10 мм |
| Вес | 6 кг |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
ASUS