Материнская плата/ X870 AORUS ELITE WIFI7, Socket AM5, AMD X870, 4xDDR5-5200, HDMI, 3xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 4xM.2, 6 Ch Audio, 1x2,5GLan, (4+4)xUSB2.0, (6+2)xUSB3.2, (2+1)xUSB Type-C™, ATX, RTL
GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, 256 GB, DDR5-SDRAM
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Реселлер Проверен | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии >10
обновл. 10 августа 2026 07:54
|
войти |
| Поставщик #2 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии >10
обновл. 5 августа 2026 09:28
|
войти |
| Поставщик #3 Реселлер | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 24 июля 2026 22:38
|
войти |
| Поставщик #4 Дистрибьютор Проверен гар. 3 мес НДС 20% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 27 июля 2026 05:08
|
войти |
| Поставщик #5 Реселлер | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 25 июля 2026 03:06
|
войти |
| Поставщик #6 Реселлер Проверен | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 23 июля 2026 08:27
|
войти |
| Поставщик #7 Реселлер | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 8 августа 2026 05:15
|
войти |
| Поставщик #8 Реселлер гар. 36 мес | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 8 августа 2026 04:24
|
войти |
GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: Socket AM5, Совместимые серии процессоров: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальная внутренняя память: 256 GB, Тип слотов памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы носителя: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы накопителей: HDD & SSD, Уровни RAID: 0, 1, 10. Тип Ethernet интерфейса: 2.5 Gigabit Ethernet, Контроллер LAN: Realtek RTL8125, Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Комплектующие для: ПК, Формат материнской платы: ATX, Семейство чипсета материнской платы: AMD
| Макс. поколение PCI Express 4-го M.2 | 4.0 |
| Макс. поколение PCI Express 3-го M.2 | 5.0 |
| Макс. поколение PCI Express 2-го M.2 | 5.0 |
| Макс. поколение PCI Express 1-го M.2 | 5.0 |
| Количество M.2 (M) слотов | 4 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x8 (Gen 5.x) | 0 |
| Слоты PCI Express x8 (Gen 4.x) | 0 |
| Слоты PCI Express x8 (поколение 3.x) | 0 |
| Слоты PCI Express x4 (поколение 4.x) | 0 |
| PCI Express x4 слоты | 2 |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 0 |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 4.x) | 0 |
| Максимальная внутренняя память, поддерживаемая процессором | 256 GB |
| Поддерживаемые сокеты процессоров | Socket AM5 |
| Совместимые серии процессоров | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Сокет процессора | Socket AM5 |
| Производитель процессора | AMD |
| Тип батареек | CR2032 |
| Технология батареи | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Количество элементов аккумулятора | 1 |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 11 x64 |
| Мониторинг состояния ПК | Вентилятор, Температура, Напряжение |
| Цвет товара | Черный |
| Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
| Аудио чип | Realtek ALC1220 |
| Чипсет материнской платы | AMD X870 |
| Семейство чипсета материнской платы | AMD |
| Формат материнской платы | ATX |
| Комплектующие для | ПК |
| Поставляемое ПО | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Антенна в комплекте | Да |
| Батарейки в комплекте | Да |
| Винты в комплекте | Да |
| Количество разъёмов RGB LED | 4 |
| RGB LED контактный разъем | Да |
| TPM коннектор | Да |
| Количество разъёмов помпы СЖО | 3 |
| Количество разъёмов питания EPS (8-pin) | 2 |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 6 |
| Количество разъёмов для вентиляторов процессора | 2 |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Разъем передней панели | Да |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Разъёмы USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Разъемы USB 2.0 | 2 |
| Desktop Management Interface (DMI) версия | 2.7 |
| Версия BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Кнопка сброса CMOS | Да |
| Перемычка Clear CMOS | Да |
| Версия ACPI | 5.0 |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
| Гарантийный срок | 3 лет |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 шт |
| Страна производства | Китай |
| Макс. объём памяти на слот | 64 GB |
| Максимальная внутренняя память | 256 GB |
| Поддерживаемые объемы модулей памяти | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB |
| Поддерживаемая частота памяти (макс.) | 8200 МГц |
| Поддерживаемые частоты памяти | 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 МГц |
| Совместимость с ECC | Non-ECC |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR5-SDRAM |
| Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x) | 0 |
| Количество портов mSATA | 0 |
| Разъем антенны WiFi-AP | 2 |
| Порт выхода S/PDIF | Да |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество портов PS/2 | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Количество портов USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Версия DirectX | 12.0 |
| Встроенный графический адаптер | Нет |
| Поддержка технологии параллельной обработки | Не поддерживается |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Да |
| Модель WLAN контроллера | MediaTek MT7925 |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Да |
| Контроллер LAN | Realtek RTL8125 |
| Тип Ethernet интерфейса | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Подключение Ethernet | Да |
| Уровни RAID | 0, 1, 10 |
| Поддержка RAID | Да |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 8 |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | M.2, SATA III |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
| Макс. размер ключа 4-го M.2 | 22110 |
| Макс. размер ключа 3-го M.2 | 22110 |
| Макс. размер ключа 2-го M.2 | 22110 |
| Макс. размер ключа 1-го M.2 | 25110 |
| Вес батареи | 3 g |
| Вес лития на батарею | 0.07 g |
| Масса брутто | 2.74 kg |
| Высота упаковки | 80 mm |
| Глубина упаковки | 270 mm |
| Ширина упаковки | 335 mm |
| Размер памяти BIOS | 256 Mbit |
| Вес | 2.4 kg |
| Высота | 35 mm |
| Глубина | 244 mm |
| Ширина | 305 mm |
GIGABYTE