Интерфейс подключения
| USB | Да |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Интерфейс подключения | USB, Ethernet, Wi-Fi |
Система печати
| Время выхода первого отпечатка, сек | 10.8 |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Лотки подачи бумаги | До 751 листа |
| Лотки приёма бумаги | До 100 листов |
| Максимальный объем печати А4, стр/мес | 75000 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Разрешение печати принтера | 2400x600 т/д |
| Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 5000 |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 24,0000 |
| Скорость печати, стр/мин (А4) | 24,0000 |
| Технология печати | Лазерная |
| Цветность печати | Цветной |
Система сканирования и копирования
| Автоподатчик | Да |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 50 |
| Скорость копирования в цветном формате | 24 |
| Скорость копирования в ч/б формате | 24 |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 20 |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 45 |
| Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
Стандартные языки управления принтером
| PCL | Да |
| PostScript | Да |
| Стандартные языки управления принтером | PCL 5/6/m, PS3, PDF 1.7 |
Техническая информация
| Объем оперативной памяти, Мб | 1024 |
| Частота процессора, МГц | 1000 |