Безопасность
| Наличие удара | нет |
| Напряжение аккумулятора (В) | 0 |
Комплект поставки и опции
| Max крутящий момент , Нм | 0 |
| Безопасность | Боковая и Задняя ручка,Адаптер, щланг ,Уплотнительное кольцо,Винт ,щетка |
| Время заряда, ч | 0 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 0 |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Регуляторы | электронная регулировка частоты вращения |
| Тип оборудования | Дрель |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (max) | 2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 |
| Число скоростей | 1 |
Основные характеристики
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Давление, атм | 0 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 0 |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Наличие реверса | Есть |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 0 |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | 0 |
Питание
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Наличие подсветки | Нет |